Власний сайт фінансової установи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Укрборг"
Скорочене найменування | ТОВ "Факторингова компанія "Укрборг" |
ЄДРПОУ | ЄДРПОУ: 36633026 |
Місцезнаходження фінансової установи | Україна, 04073, м.Київ, проспект Степана Бандери, 28А |
Графік роботи | Графік роботи : Понеділок-п'ятниця з 9:00 по 18:00, субота-неділя вихідні. |
Телефон/факс | 0676569943 |
Сайт | www.zvitnist.com.ua/36633026 |
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний); 64.92 Інші види кредитування; 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення |
Типові правила надання фінансових послуг | Типові правила надання фінансових послуг: Типові правила надання фінансових послуг - текст: Правила надання фіннансових послуг факторингу Типові правила надання фінансових послуг - файл: |
Типові договори надання фінансових послуг | Типові договори надання фінансових послуг: Типові договори надання фінансових послуг - текст: Примірний договір факторингу Типові договори надання фінансових послуг - файл: |
Відомості про власників істотної участі - Текст | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРБОРГ", індекс 04123, м. Київ, Подільський район, вулиця Вікентія Хвойки, будинок 15/15, Код за ЄДРПОУ 34482256, розмір внеску до статутного фонду 3000000,00 грн;
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Дідковський Олексій Володимирович;
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Слюсаренко Сергій Валентинович. |
Відомості про власників істотної участі - Файл | |
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи - Текст | Директор - Шалай Алла Вікторівна |
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи - Текст | Відсутні |
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі - Текст | НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ, отримана 11.05.2017 р., безстрокова. |
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність | Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: рік: 2013 Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: рік: 2014 Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: рік: 2015 Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: рік: 2016 Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: рік: 2017 Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: рік: 2018 Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: рік: 2019 Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: рік: 2019 Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: рік: 2020 Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за: рік: 2020 |
Файл іншої інформації про фінансову установу | |
Додаткова Інформація |